Endopore
 
  Implants
 
 One-Stage: Internal Connection
 
Length Cat No. TC Item
7 mm 01S-7/1.8 1.8 mm 4.1 mm diameter with 4.8 mm platform
7 mm

01S-7/2.8

2.8 mm

9 mm 01S-9/1.8 1.8 mm
9 mm 01S-9/2.8 2.8 mm
12 mm 01S-12/1.8 1.8 mm
12 mm 01S-12/2.8 2.8 mm
5 mm 01WS-5/1.8 1.8 mm 5.0 mm diameter with 4.8 mm platform
5 mm 01WS-5/2.8 2.8 mm
7 mm 01WS-7/1.8 1.8 mm
7 mm 01WS-7/2.8 2.8 mm
9 mm 01WS-9/1.8 1.8 mm
9 mm 01WS-9/2.8 2.8 mm
12 mm 01WS-12/1.8 1.8 mm
12 mm 01WS-12/2.8 2.8 mm
 
 Two-Stage: Internal Hex Connection
 
Length Cat No. SCR Item
7 mm 01/-7/2 2 mm 4.1 mm diameter
9 mm

01/-9/2

2 mm

12 mm 01/-12/2 2 mm
7 mm 01WI-712 2 mm 5.0 mm diameter
9 mm 01WI-912 2 mm
12 mm 01WI-1212 2 mm
 
 Two-Stage: External Hex Connection
 
Length Cat No. SCR Item
9 mm 01M-9/1 1 mm 3.5 mm diameter
7 mm

01B-7/1

1 mm

4.1 mm diameter
7 mm 01B-7/2 2 mm
9 mm 01B-9/1 1 mm
9 mm 01B-9/2 2 mm
12 mm 01B-12/1 1 mm
12 mm 01B-12/2 2 mm
5 mm 01WB-5/1 1 mm 5.0 mm diameter
7 mm 01WB-7/1 1 mm
7 mm 01WB-7/2 2 mm
9 mm 01WB-9/1 1 mm
9 mm 01WB-9/2 2 mm
12 mm 01WB-12/1 1 mm
12 mm 01WB-12/2 2 mm
 
Book mark
Print
Email
Convert to PDF
Top
 
© LifeCare 2007   Designed by Dotcom Services (India) Pvt. Ltd.    Best View 1024 x 768 px